- В день обращения, если есть бригада
- Профессиональная химия
- Оплата после проверки
Квартиры и дома
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Генеральная уборка квартирыза м² | м² | от 210 ₽ |
| Уборка квартиры после ремонтаза м²Вывоз строительного мусора в цену не входит. Мусор, который соберём при уборке, вынесем сами. | м² | от 260 ₽ |
| Генеральная уборка домаза м² | м² | от 250 ₽ |
| Уборка дома после ремонтаза м² | м² | от 270 ₽ |
Коммерческие объекты
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| После ремонта и стройкиза объект | объект | по смете |
| Генеральная уборка офисаза м²До 100 м² 230 ₽ за м². | м² | от 200 ₽ |
| Уборка офиса после ремонтаза м² | м² | от 280 ₽ |
| Бизнес-центрыза м² | м² | от 45 ₽ |
| Складские помещенияза м² | м² | от 55 ₽ |
| Производственные помещенияза м² | м² | от 120 ₽ |
| Кафе и рестораныза м² | м² | от 130 ₽ |
| Гостиницы и отелиза м² | м² | от 110 ₽ |
| Детские сады / школыза м² | м² | от 115 ₽ |
| Фитнес-клубыза м² | м² | от 120 ₽ |
| Спортивные залыза м² | м² | от 110 ₽ |
| Уборка после мероприятийза м² | м² | от 180 ₽ |
Окна и фасады
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Одностворчатое окноза окно | окно | от 700 ₽ |
| Двухстворчатое окноза окно | окно | от 1 200 ₽ |
| Трёхстворчатое окноза окно | окно | от 1 700 ₽ |
| Балконная дверь + окноза комплект | комплект | от 1 800 ₽ |
| Панорамные окназа м² | м² | от 550 ₽ |
| После ремонтаза м² | м² | от 650 ₽ |
| Лоджия / балкон изнутриза балкон | балкон | от 2 000 ₽ |
| Мойка фасада / витринза м² | м² | от 180 ₽ |
Дополнительно
Добавим к уборке
- Химчистка дивана, матраса, кресел, стульев и ковров
- Мытьё духовки, холодильника и шкафов внутри
- Шторы: снимем, постираем или отпарим, повесим обратно
- Мытьё люстр, уборка шкафов и балкона
Цены на эти работы есть в калькуляторе на странице «Услуги»: отметьте нужные, и он сложит их с уборкой.
Открыть калькуляторРассчитать самостоятельно
Калькулятор
Выберите объект, площадь и вид уборки, и цена появится сразу, без звонка.
- Квартира
- Дом или коттедж
- Коммерческое помещение
- Генеральная от 210 ₽/м²
- После ремонта от 260 ₽/м²
- Генеральная от 250 ₽/м²
- После ремонта от 270 ₽/м²
- Бизнес-центры от 45 ₽/м²
- Складские помещения от 55 ₽/м²
- Производственные помещения от 120 ₽/м²
- Кафе и рестораны от 130 ₽/м²
- Гостиницы и отели от 110 ₽/м²
- Детские сады / школы от 115 ₽/м²
- Фитнес-клубы от 120 ₽/м²
- Спортивные залы от 110 ₽/м²
Стоимость от 12 600 ₽
Цены ориентировочные: точную цену назовём по фото или после осмотра.